<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schnelltest - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.klartext-ne.de/tag/schnelltest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2021 16:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.klartext-ne.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-logo_RKN-Wappen_512-32x32.jpg</url>
	<title>Schnelltest - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198038541</site>	<item>
		<title>Coronaschutzverordnung verschärft: Im Hallenbad gilt jetzt 2G+</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/29/coronaschutzverordnung-verschaerft-im-hallenbad-gilt-jetzt-2g/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/29/coronaschutzverordnung-verschaerft-im-hallenbad-gilt-jetzt-2g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 11:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Korschenbroich]]></category>
		<category><![CDATA[2G+ Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[PCR-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Coronaschutzverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenbad]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelltest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=5271</guid>

					<description><![CDATA[#Korschenbroich, #Hallenbad, #Coronaschutzverordnung, #2G+]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/29/coronaschutzverordnung-verschaerft-im-hallenbad-gilt-jetzt-2g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rhein-Kreis Neuss – COVID-19 Verlauf – Aufschlüsselungen von Daten verschiedener Statistiken</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/15/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-63/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/15/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-63/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 17:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankte]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Detailanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelltest]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=4536</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronazahlen, #Infektionen, #Aufschlüsselung, #Alter, #Geschlecht, #Wohnort, #Detailanalyse, #Standorte, #Krankenhaus, #Impfstatus, #Erkrankte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/15/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-63/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rhein-Kreis Neuss – 7‑Tage-Inzidenz-Wert – Aufschlüsselungen Daten</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/14/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-62/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/14/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-62/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 16:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Detailanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelltest]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=4493</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronazahlen, #Infektionen, #Aufschlüsselung, #Alter, #Geschlecht, #Wohnort, #Detailanalyse, #Testzahlen, #Schnelltest, #Standorte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/14/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-62/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rhein-Kreis Neuss – 7‑Tage-Inzidenz-Wert – Aufschlüsselungen Daten</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/12/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-61/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/12/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-61/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 15:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Detailanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelltest]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=4417</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronazahlen, #Infektionen, #Aufschlüsselung, #Alter, #Geschlecht, #Wohnort, #Detailanalyse, #Testzahlen, #Schnelltest, #Standorte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/12/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-61/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4417</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rhein-Kreis Neuss – 7‑Tage-Inzidenz-Wert – Aufschlüsselungen Daten</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/11/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-60/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/11/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-60/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 14:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Detailanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelltest]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=4391</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronazahlen, #Infektionen, #Aufschlüsselung, #Alter, #Geschlecht, #Wohnort, #Detailanalyse, #Testzahlen, #Schnelltest, #Standorte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/11/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-60/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rhein-Kreis Neuss – 7‑Tage-Inzidenz-Wert – Aufschlüsselungen Daten</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/10/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-59/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/10/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-59/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 18:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Detailanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelltest]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=4369</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronazahlen, #Infektionen, #Aufschlüsselung, #Alter, #Geschlecht, #Wohnort, #Detailanalyse, #Testzahlen, #Schnelltest, #Standorte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/10/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-59/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rhein-Kreis Neuss – 7‑Tage-Inzidenz-Wert – Aufschlüsselungen Daten</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/09/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-58/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/09/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-58/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 15:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Detailanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelltest]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=4294</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronazahlen, #Infektionen, #Aufschlüsselung, #Alter, #Geschlecht, #Wohnort, #Detailanalyse, #Testzahlen, #Schnelltest, #Standorte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/09/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-58/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rhein-Kreis Neuss – 7‑Tage-Inzidenz-Wert – Aufschlüsselungen Daten</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/08/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-57/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/08/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-57/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 20:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Detailanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelltest]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=4205</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronazahlen, #Infektionen, #Aufschlüsselung, #Alter, #Geschlecht, #Wohnort, #Detailanalyse, #Testzahlen, #Schnelltest, #Standorte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/08/rhein-kreis-neuss-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-57/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4205</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
