<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RB39 - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.klartext-ne.de/tag/rb39/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 13:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.klartext-ne.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-logo_RKN-Wappen_512-32x32.jpg</url>
	<title>RB39 - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198038541</site>	<item>
		<title>Mehrstündige Streckensperrung – Radfahrer bei Kollision mit Regionalbahn tödlich verletzt</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/11/21/mehrstuendige-streckensperrung-radfahrer-bei-kollision-mit-regionalbahn-toedlich-verletzt/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/11/21/mehrstuendige-streckensperrung-radfahrer-bei-kollision-mit-regionalbahn-toedlich-verletzt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 13:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Grevenbroich]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[RB39]]></category>
		<category><![CDATA[tödlicher Verkehrsunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnübergang]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kapellen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9955</guid>

					<description><![CDATA[#Grevenbroich, #Bahnübergang, #Verkehrsunfall, #tödliche, #RB39, #Feuerwehr, #Polizei, #Rettungsdienst]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/11/21/mehrstuendige-streckensperrung-radfahrer-bei-kollision-mit-regionalbahn-toedlich-verletzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sperrung aller Gleise vom 11. bis 19. Dezember – Eingeschränkter Zugverkehr bis zum 31. Januar</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/04/sperrung-aller-gleise-vom-11-bis-19-dezember-eingeschraenkter-zugverkehr-bis-zum-31-januar/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/04/sperrung-aller-gleise-vom-11-bis-19-dezember-eingeschraenkter-zugverkehr-bis-zum-31-januar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 12:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext.NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Bilk]]></category>
		<category><![CDATA[RB39]]></category>
		<category><![CDATA[RE10]]></category>
		<category><![CDATA[RE13]]></category>
		<category><![CDATA[RE4]]></category>
		<category><![CDATA[RE5]]></category>
		<category><![CDATA[RE6]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalhalt]]></category>
		<category><![CDATA[S11]]></category>
		<category><![CDATA[S8]]></category>
		<category><![CDATA[Zugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[S28]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenersatzverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zugverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=4003</guid>

					<description><![CDATA[#Bahn, #Sperrung, #Schienenersatzverkehr, #Umleitungen, #Düsseldorf, #Bilk]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/04/sperrung-aller-gleise-vom-11-bis-19-dezember-eingeschraenkter-zugverkehr-bis-zum-31-januar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4003</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
