<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreisgesundheitsamt - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.klartext-ne.de/tag/kreisgesundheitsamt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2022 16:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.klartext-ne.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-logo_RKN-Wappen_512-32x32.jpg</url>
	<title>Kreisgesundheitsamt - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198038541</site>	<item>
		<title>Zufall? SORMAS-Störung sorgt für Rückstände im Gesundheitsamt – Angaben stimmen nicht</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/02/06/zufall-sormas-stoerung-sorgt-fuer-rueckstaende-im-gesundheitsamt-angaben-stimmen-nicht/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/02/06/zufall-sormas-stoerung-sorgt-fuer-rueckstaende-im-gesundheitsamt-angaben-stimmen-nicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 16:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aufarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktnachverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[SORMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=6947</guid>

					<description><![CDATA[#SORMAS, #Störung, #Erfassung, #Aufarbeitung, #Kreisgesundheitsamt, #Informationsweitergabe]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/02/06/zufall-sormas-stoerung-sorgt-fuer-rueckstaende-im-gesundheitsamt-angaben-stimmen-nicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Keine Kontaktnachverfolgung: Corona-Infizierte und Kontaktpersonen müssen eigenständig in Quarantäne</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/01/26/keine-kontaktnachverfolgung-corona-infizierte-und-kontaktpersonen-muessen-eigenstaendig-in-quarantaene/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/01/26/keine-kontaktnachverfolgung-corona-infizierte-und-kontaktpersonen-muessen-eigenstaendig-in-quarantaene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 16:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[eigenständig]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Isolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktnachverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Quarantäne]]></category>
		<category><![CDATA[Testergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=6467</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Kontaktnachverfolgung, #Infektionen, #Isolierung, #eigenständig, #Quarantäne]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/01/26/keine-kontaktnachverfolgung-corona-infizierte-und-kontaktpersonen-muessen-eigenstaendig-in-quarantaene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ausstellung von Quarantänebescheinigungen verzögert sich</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/ausstellung-von-quarantaenebescheinigungen-verzoegert-sich/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/ausstellung-von-quarantaenebescheinigungen-verzoegert-sich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 11:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Quarantänebescheinigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verzögerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=6296</guid>

					<description><![CDATA[#Neuss, #Quarantänebescheinigungen, #Ausstellung, #Verzögerung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/ausstellung-von-quarantaenebescheinigungen-verzoegert-sich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corona-Infizierte erhalten künftig SMS vom Gesundheitsamt</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/corona-infizierte-erhalten-kuenftig-sms-vom-gesundheitsamt/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/corona-infizierte-erhalten-kuenftig-sms-vom-gesundheitsamt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktnachverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=6289</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Kontaktnachverfolgung, #Kreisgesundheitsamt, #SMS]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/corona-infizierte-erhalten-kuenftig-sms-vom-gesundheitsamt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsamt schließt Kindertageseinrichtung Kerbelweg</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/gesundheitsamt-schliesst-kindertageseinrichtung-kerbelweg/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/gesundheitsamt-schliesst-kindertageseinrichtung-kerbelweg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 10:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grevenbroich]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapellen]]></category>
		<category><![CDATA[Kerbelweg]]></category>
		<category><![CDATA[Kindertageseinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Krkeisges]]></category>
		<category><![CDATA[PCR-Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=6280</guid>

					<description><![CDATA[#Grevenbroich, #Kapellen, #Kindertageseinrichtung, #geschlossen, #Kreisgesundheitsamt, #COVID19]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/gesundheitsamt-schliesst-kindertageseinrichtung-kerbelweg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eine Viertelmillion Euro für Ausbau der Digitalisierung im Kreisgesundheitsamt</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/24/eine-viertelmillion-euro-fuer-ausbau-der-digitalisierung-im-kreisgesundheitsamt/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/24/eine-viertelmillion-euro-fuer-ausbau-der-digitalisierung-im-kreisgesundheitsamt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 09:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[SORMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=5056</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Digitalisierung, #Kreisgesundheitsamt]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/24/eine-viertelmillion-euro-fuer-ausbau-der-digitalisierung-im-kreisgesundheitsamt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corona-Hotline und Gesundheitsamt an den Feiertagen besetzt</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/22/kreisverwaltung-hat-zwischen-den-feiertagen-2021-geoeffnet/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/22/kreisverwaltung-hat-zwischen-den-feiertagen-2021-geoeffnet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 10:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungszeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=4949</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Kreisverwaltung, #Feiertage, #Öffnungszeiten]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/22/kreisverwaltung-hat-zwischen-den-feiertagen-2021-geoeffnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4949</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
