<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontaktnachverfolgung - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.klartext-ne.de/tag/kontaktnachverfolgung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2022 16:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.klartext-ne.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-logo_RKN-Wappen_512-32x32.jpg</url>
	<title>Kontaktnachverfolgung - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198038541</site>	<item>
		<title>Zufall? SORMAS-Störung sorgt für Rückstände im Gesundheitsamt – Angaben stimmen nicht</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/02/06/zufall-sormas-stoerung-sorgt-fuer-rueckstaende-im-gesundheitsamt-angaben-stimmen-nicht/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/02/06/zufall-sormas-stoerung-sorgt-fuer-rueckstaende-im-gesundheitsamt-angaben-stimmen-nicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 16:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aufarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktnachverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[SORMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=6947</guid>

					<description><![CDATA[#SORMAS, #Störung, #Erfassung, #Aufarbeitung, #Kreisgesundheitsamt, #Informationsweitergabe]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/02/06/zufall-sormas-stoerung-sorgt-fuer-rueckstaende-im-gesundheitsamt-angaben-stimmen-nicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Keine Kontaktnachverfolgung: Corona-Infizierte und Kontaktpersonen müssen eigenständig in Quarantäne</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/01/26/keine-kontaktnachverfolgung-corona-infizierte-und-kontaktpersonen-muessen-eigenstaendig-in-quarantaene/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/01/26/keine-kontaktnachverfolgung-corona-infizierte-und-kontaktpersonen-muessen-eigenstaendig-in-quarantaene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 16:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[eigenständig]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Isolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktnachverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Quarantäne]]></category>
		<category><![CDATA[Testergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=6467</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Kontaktnachverfolgung, #Infektionen, #Isolierung, #eigenständig, #Quarantäne]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/01/26/keine-kontaktnachverfolgung-corona-infizierte-und-kontaktpersonen-muessen-eigenstaendig-in-quarantaene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corona-Infizierte erhalten künftig SMS vom Gesundheitsamt</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/corona-infizierte-erhalten-kuenftig-sms-vom-gesundheitsamt/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/corona-infizierte-erhalten-kuenftig-sms-vom-gesundheitsamt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktnachverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=6289</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Kontaktnachverfolgung, #Kreisgesundheitsamt, #SMS]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/01/22/corona-infizierte-erhalten-kuenftig-sms-vom-gesundheitsamt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6289</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
