<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infektionen - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.klartext-ne.de/tag/infektionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2022 06:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.klartext-ne.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-logo_RKN-Wappen_512-32x32.jpg</url>
	<title>Infektionen - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198038541</site>	<item>
		<title>Coronavirus: Inzidenz-Wert – Genesungen – Infektionen</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/06/18/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-41/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/06/18/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-41/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 06:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Impfdurchbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Genesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9857</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronavirus, #Inzidenz, #Genesungen, #Infektionen, #Quarantäne, #Todesfall, #Impfstatus, #Impfdurchbrüche]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/06/18/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-41/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: Inzidenz-Wert – Genesungen – Infektionen</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/06/12/entwurf-coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-2/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/06/12/entwurf-coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 16:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Impfdurchbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Genesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9822</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronavirus, #Inzidenz, #Genesungen, #Infektionen, #Quarantäne, #Todesfall, #Impfstatus, #Impfdurchbrüche]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/06/12/entwurf-coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rhein-Kreis Neuss – COVID-19 Verlauf – Aufschlüsselungen von Daten verschiedener Statistiken</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/06/03/rhein-kreis-neuss-covid-19-verlauf-aufschluesselungen-von-daten-verschiedener-statistiken-144/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/06/03/rhein-kreis-neuss-covid-19-verlauf-aufschluesselungen-von-daten-verschiedener-statistiken-144/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 20:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankte]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Detailanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9771</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronazahlen, #Infektionen, #Aufschlüsselung, #Alter, #Geschlecht, #Wohnort, #Detailanalyse, #Standorte, #Krankenhaus, #Impfstatus, #Erkrankte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/06/03/rhein-kreis-neuss-covid-19-verlauf-aufschluesselungen-von-daten-verschiedener-statistiken-144/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: Inzidenz-Wert – Genesungen – Infektionen</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/06/03/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-40/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/06/03/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-40/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 20:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Impfdurchbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Genesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9769</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronavirus, #Inzidenz, #Genesungen, #Infektionen, #Quarantäne, #Todesfall, #Impfstatus, #Impfdurchbrüche]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/06/03/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-40/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rhein-Kreis Neuss – COVID-19 Verlauf – Aufschlüsselungen von Daten verschiedener Statistiken</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/06/01/rhein-kreis-neuss-covid-19-verlauf-aufschluesselungen-von-daten-verschiedener-statistiken-143/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/06/01/rhein-kreis-neuss-covid-19-verlauf-aufschluesselungen-von-daten-verschiedener-statistiken-143/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 19:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankte]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Detailanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9758</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronazahlen, #Infektionen, #Aufschlüsselung, #Alter, #Geschlecht, #Wohnort, #Detailanalyse, #Standorte, #Krankenhaus, #Impfstatus, #Erkrankte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/06/01/rhein-kreis-neuss-covid-19-verlauf-aufschluesselungen-von-daten-verschiedener-statistiken-143/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: Inzidenz-Wert – Genesungen – Infektionen</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/05/28/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-39/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/05/28/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-39/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 05:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Impfdurchbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Genesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9738</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronavirus, #Inzidenz, #Genesungen, #Infektionen, #Quarantäne, #Todesfall, #Impfstatus, #Impfdurchbrüche]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/05/28/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-39/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: Inzidenz-Wert – Genesungen – Infektionen</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/05/25/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-38/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/05/25/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-38/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 20:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Impfdurchbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Genesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9729</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Coronavirus, #Inzidenz, #Genesungen, #Infektionen, #Quarantäne, #Todesfall, #Impfstatus, #Impfdurchbrüche]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/05/25/coronavirus-inzidenz-wert-genesungen-infektionen-38/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rommerskirchen – 7‑Tage-Inzidenz-Wert – Aufschlüsselungen Daten</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/05/25/rommerskirchen-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-201/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/05/25/rommerskirchen-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-201/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 20:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Rommerskichen]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rommerskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[SARSCoV2]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9724</guid>

					<description><![CDATA[#Rommerskirchen, #SARSCoV2, #Coronavirus, #Aufschlüsselung, #Alter, #Wohnort, #Geschlecht, #Infektionen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/05/25/rommerskirchen-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-201/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9724</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
