<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IG BAU - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.klartext-ne.de/tag/ig-bau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2022 07:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.klartext-ne.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-logo_RKN-Wappen_512-32x32.jpg</url>
	<title>IG BAU - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198038541</site>	<item>
		<title>Reinigungsbranche: Mehr Geld für 4.180 Beschäftigte im Rhein-Kreis Neuss</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/01/06/reinigungsbranche-mehr-geld-fuer-4-180-beschaeftigte-im-rhein-kreis-neuss/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/01/06/reinigungsbranche-mehr-geld-fuer-4-180-beschaeftigte-im-rhein-kreis-neuss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 07:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[IG BAU]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungsbranche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=5565</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Reinigungsbranche, #Lohnerhöhung, #IGBau]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/01/06/reinigungsbranche-mehr-geld-fuer-4-180-beschaeftigte-im-rhein-kreis-neuss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lohn-Plus für Dachdecker im Rhein-Kreis Neuss</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/11/13/lohn-plus-fuer-dachdecker-im-rhein-kreis-neuss/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/11/13/lohn-plus-fuer-dachdecker-im-rhein-kreis-neuss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 11:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Dachdeckerhandwerk]]></category>
		<category><![CDATA[IG BAU]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnerhöhung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=2870</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Dachdeckerhandwerk, #Lohnerhöhung, #IGBau]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/11/13/lohn-plus-fuer-dachdecker-im-rhein-kreis-neuss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IG BAU: Abrechnung prüfen Mehr – Geld für Maler und Lackierer</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/10/28/ig-bau-abrechnung-pruefen-mehr-geld-fuer-maler-und-lackierer/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/10/28/ig-bau-abrechnung-pruefen-mehr-geld-fuer-maler-und-lackierer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 07:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext.NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[IG BAU]]></category>
		<category><![CDATA[Lackierer]]></category>
		<category><![CDATA[Maler]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlöhne]]></category>
		<category><![CDATA[Stundenlohn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=2003</guid>

					<description><![CDATA[#IGBAU, #Maler, #Lackierer, #Abrechnung, #Stundenlohn, #Mindestlöhne]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/10/28/ig-bau-abrechnung-pruefen-mehr-geld-fuer-maler-und-lackierer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2003</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
