<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handelsverband - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.klartext-ne.de/tag/handelsverband/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2021 08:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.klartext-ne.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-logo_RKN-Wappen_512-32x32.jpg</url>
	<title>Handelsverband - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198038541</site>	<item>
		<title>Handelsverbandes NRW – Rheinland: Viertes Adventswochenende sorgte teilweise für mehr Belebung</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/19/handelsverbandes-nrw-rheinland-viertes-adventswochenende-sorgte-teilweise-fuer-mehr-belebung/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/19/handelsverbandes-nrw-rheinland-viertes-adventswochenende-sorgte-teilweise-fuer-mehr-belebung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 08:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext.NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsverband]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzeinbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschäft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=4814</guid>

					<description><![CDATA[#NRW, #Handelsverband, #Rheinland, #Weihnachtsgeschäft, #Handel, #Umsatzeinbrüche]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/19/handelsverbandes-nrw-rheinland-viertes-adventswochenende-sorgte-teilweise-fuer-mehr-belebung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Handelsverbandes NRW – Rheinland: Weiterhin rückläufige Frequenzen wegen 2G-Regelung</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/12/handelsverbandes-nrw-rheinland-weiterhin-ruecklaeufige-frequenzen-wegen-2g-regelung/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/12/handelsverbandes-nrw-rheinland-weiterhin-ruecklaeufige-frequenzen-wegen-2g-regelung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 10:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext.NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2G-Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Adventswochenende]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsverband]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmungsbild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=4411</guid>

					<description><![CDATA[#NRW, #Handelsverband, #Rheinland, #Stimmungsbild, #2GRegel, #Adventswochenende]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/12/handelsverbandes-nrw-rheinland-weiterhin-ruecklaeufige-frequenzen-wegen-2g-regelung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Einführung von 2G stellt schwere Belastung des Handels dar</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/12/04/einfuehrung-von-2g-stellt-schwere-belastung-des-handels-dar/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/12/04/einfuehrung-von-2g-stellt-schwere-belastung-des-handels-dar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 07:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext.NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2G-Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Coronaschutzverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsverband]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollaufwand]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzeinbußen]]></category>
		<category><![CDATA[Ungeimpfte]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittsbeschränkungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=3947</guid>

					<description><![CDATA[#NRW, #Handelsverband, #Einzelhandel, #Hygienekonzepte, #2GRegel, #Kontrollaufwand, #Umsatzeinbußen, #Existenzgefährdung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/12/04/einfuehrung-von-2g-stellt-schwere-belastung-des-handels-dar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trotz Black Friday kein Kundenansturm im Handel</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/11/28/trotz-black-friday-kein-kundenansturm-im-handel/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/11/28/trotz-black-friday-kein-kundenansturm-im-handel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 07:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext.NRW]]></category>
		<category><![CDATA[eingetrübt]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsverband]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfrequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=3649</guid>

					<description><![CDATA[#NRW, #Handelsverband, #Einzelhandel, #Kundenfrequenzen, #Händler, #Umsätze, #eingetrübt]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/11/28/trotz-black-friday-kein-kundenansturm-im-handel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3649</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
