<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundestagswahl - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.klartext-ne.de/tag/bundestagswahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2025 09:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.klartext-ne.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-logo_RKN-Wappen_512-32x32.jpg</url>
	<title>Bundestagswahl - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198038541</site>	<item>
		<title>Haben die Wähler ihr Gedächtnis verloren? Die fatale Bilanz der letzten GroKo und das überraschende Umfrageergebnis</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2025/02/16/haben-die-waehler-ihr-gedaechtnis-verloren-die-fatale-bilanz-der-letzten-groko-und-das-ueberraschende-umfrageergebnis/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2025/02/16/haben-die-waehler-ihr-gedaechtnis-verloren-die-fatale-bilanz-der-letzten-groko-und-das-ueberraschende-umfrageergebnis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 09:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext.NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalttaten]]></category>
		<category><![CDATA[GroKo]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wähler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=10122</guid>

					<description><![CDATA[#Bundestagswahl #Energiekosten #Gewalttaten #GroKo #Krankenversicherung #Kriminalität #Migration #Umfrage #Wähler]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2025/02/16/haben-die-waehler-ihr-gedaechtnis-verloren-die-fatale-bilanz-der-letzten-groko-und-das-ueberraschende-umfrageergebnis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10122</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jüchen: Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 – Gewinne &#038; Verluste</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/juechen-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/juechen-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 18:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jüchen]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.com/?p=251</guid>

					<description><![CDATA[#Bundestagswahl, #Wahlergebnis, #2021, #Wahlbeteiligung, #Jüchen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/juechen-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rommerskirchen: Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 – Gewinne &#038; Verluste</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/rommerskirchen-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/rommerskirchen-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 18:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rommerskichen]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Rommerskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.com/?p=245</guid>

					<description><![CDATA[#Bundestagswahl, #Wahlergebnis, #2021, #Rommerskirchen, #Wahlbeteiligung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/rommerskirchen-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Landeswahlleiter Schellen: „Bis zum Nachmittag gingen rund 69 Prozent zur Wahl“</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/landeswahlleiter-schellen-bis-zum-nachmittag-gingen-rund-69-prozent-zur-wahl/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/landeswahlleiter-schellen-bis-zum-nachmittag-gingen-rund-69-prozent-zur-wahl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 17:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext.NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Landeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.com/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[#2021, #Bundestagswahl, #NRW, #Landeswahlleiter, #Wahlbeteiligung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/landeswahlleiter-schellen-bis-zum-nachmittag-gingen-rund-69-prozent-zur-wahl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 – Wahlkreis 110 Krefeld I – Neuss II</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-wahlkreis-110-krefeld-i-neuss-ii/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-wahlkreis-110-krefeld-i-neuss-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 11:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss II]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 110]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.com/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[#Bundestagswahl, #Wahlergebnis, #2021, #Wahlbeteiligung, #RheinKreisNeuss, #Neuss2]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-wahlkreis-110-krefeld-i-neuss-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 – Wahlkreis 108 Neuss I</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-wahlkreis-108-neuss-i/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-wahlkreis-108-neuss-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 11:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss I]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 108]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.com/?p=300</guid>

					<description><![CDATA[#Bundestagswahl, #Wahlergebnis, #2021, #Wahlbeteiligung, #RheinKreisNeuss, #Neuss1]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-wahlkreis-108-neuss-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neuss: Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 – Gewinne &#038; Verluste</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/neuss-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/neuss-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 11:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.com/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[#Bundestagswahl, #Wahlergebnis, #2021, #Wahlbeteiligung, #Neuss]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/neuss-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meerbusch: Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 – Gewinne &#038; Verluste</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/meerbusch-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/meerbusch-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 11:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meerbusch]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.com/?p=287</guid>

					<description><![CDATA[#Bundestagswahl, #Wahlergebnis, #2021, #Wahlbeteiligung, #Meerbusch]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2021/09/26/meerbusch-ergebnisse-zur-bundestagswahl-2021-gewinne-verluste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">287</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
