<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaarst - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.klartext-ne.de/category/kaarst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Mar 2024 10:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.klartext-ne.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-logo_RKN-Wappen_512-32x32.jpg</url>
	<title>Kaarst - Rhein-Kreis Nachrichten</title>
	<link>https://www.klartext-ne.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198038541</site>	<item>
		<title>Langfristige Bauarbeiten führen zu Zugausfällen auf der Linie S28 zwischen Neuss Hbf und Kaarster See</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2024/03/30/langfristige-bauarbeiten-fuehren-zu-zugausfaellen-auf-der-linie-s28-zwischen-neuss-hbf-und-kaarster-see/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2024/03/30/langfristige-bauarbeiten-fuehren-zu-zugausfaellen-auf-der-linie-s28-zwischen-neuss-hbf-und-kaarster-see/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 10:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Kaarst]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Zugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzhaltestellen]]></category>
		<category><![CDATA[S28]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=10062</guid>

					<description><![CDATA[#S28, #Bauarbeiten, #Zugausfälle, #Ersatzhaltestellen, #Neuss, #Kaarst]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2024/03/30/langfristige-bauarbeiten-fuehren-zu-zugausfaellen-auf-der-linie-s28-zwischen-neuss-hbf-und-kaarster-see/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kampfmittel Verdachtspunkt in Büttgen – Einschränkungen S‑Bahn- und Straßenverkehr – Nachtrag</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/11/17/kampfmittel-verdachtspunkt-in-buettgen-einschraenkungen-s-bahn-und-strassenverkehr/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/11/17/kampfmittel-verdachtspunkt-in-buettgen-einschraenkungen-s-bahn-und-strassenverkehr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 17:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kaarst]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Sondierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verdachtspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Büttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9952</guid>

					<description><![CDATA[#Kaarst, #Büttgen, #Verdachtspunkt, #Kampfmittel, #Sondierung, #Evakuierung, #Sperrungen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/11/17/kampfmittel-verdachtspunkt-in-buettgen-einschraenkungen-s-bahn-und-strassenverkehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hallenbad in Büttgen bleibt weiter geschlossen</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/07/16/hallenbad-in-buettgen-bleibt-weiter-geschlossen/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/07/16/hallenbad-in-buettgen-bleibt-weiter-geschlossen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 06:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kaarst]]></category>
		<category><![CDATA[Büttgen]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenbad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9887</guid>

					<description><![CDATA[#Kaarst, #Büttgen, #Hallenbad, #geschlossen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/07/16/hallenbad-in-buettgen-bleibt-weiter-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PKW prallte gegen Hauswand – Fahrer verletzt</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/06/14/pkw-prallte-gegen-hauswand-fahrer-verletzt/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/06/14/pkw-prallte-gegen-hauswand-fahrer-verletzt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 07:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kaarst]]></category>
		<category><![CDATA[Am Bisgeshof]]></category>
		<category><![CDATA[Hauswand]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<category><![CDATA[verletzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9835</guid>

					<description><![CDATA[#Kaarst #Verkehrsunfall, #Pkw, #Hauswand, #Rettungsdienst, #Feuerwehr, #Polizei]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/06/14/pkw-prallte-gegen-hauswand-fahrer-verletzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Es war eine spannende Zeit – vielen Dank für zahlreiche Leser</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/05/30/es-war-eine-spannende-zeit-vielen-dank-fuer-zahlreiche-leser/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/05/30/es-war-eine-spannende-zeit-vielen-dank-fuer-zahlreiche-leser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 06:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Dormagen]]></category>
		<category><![CDATA[Grevenbroich]]></category>
		<category><![CDATA[Jüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaarst]]></category>
		<category><![CDATA[Korschenbroich]]></category>
		<category><![CDATA[Meerbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Rommerskichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext-NE]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Rommerskirchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9748</guid>

					<description><![CDATA[#RheinKreisNeuss, #Berichterstattung, #Nachrichten, #KlartextNE]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/05/30/es-war-eine-spannende-zeit-vielen-dank-fuer-zahlreiche-leser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kaarst – 7‑Tage-Inzidenz-Wert – Aufschlüsselungen Daten</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/05/25/kaarst-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-201/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/05/25/kaarst-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-201/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 20:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Kaarst]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[SARSCoV2]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9721</guid>

					<description><![CDATA[#Kaarst, #SARSCoV2, #Coronavirus, #Aufschlüsselung, #Alter, #Wohnort, #Geschlecht, #Infektionen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/05/25/kaarst-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-201/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kaarst – 7‑Tage-Inzidenz-Wert – Aufschlüsselungen Daten</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/05/24/kaarst-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-200/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/05/24/kaarst-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 19:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Kaarst]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[SARSCoV2]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9699</guid>

					<description><![CDATA[#Kaarst, #SARSCoV2, #Coronavirus, #Aufschlüsselung, #Alter, #Wohnort, #Geschlecht, #Infektionen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/05/24/kaarst-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kaarst – 7‑Tage-Inzidenz-Wert – Aufschlüsselungen Daten</title>
		<link>https://www.klartext-ne.de/2022/05/23/kaarst-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-199/</link>
					<comments>https://www.klartext-ne.de/2022/05/23/kaarst-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-199/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 19:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Kaarst]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[SARSCoV2]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klartext-ne.de/?p=9674</guid>

					<description><![CDATA[#Kaarst, #SARSCoV2, #Coronavirus, #Aufschlüsselung, #Alter, #Wohnort, #Geschlecht, #Infektionen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klartext-ne.de/2022/05/23/kaarst-7-tage-inzidenz-wert-aufschluesselungen-daten-199/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9674</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
