<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klartext-NE.de &#187; Weitere Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.klartext-ne.de/category/verschiedenes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klartext-ne.de</link>
	<description>Aktuelles aus dem Rhein-Kreis Neuss und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Studie: Wo Deutschlands ärmste Kinder wohnen</title>
		<link>http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/neue-studie-wo-deutschlands-aermste-kinder-wohnen/</link>
		<comments>http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/neue-studie-wo-deutschlands-aermste-kinder-wohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was noch]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Unterschiede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext-ne.de/?p=52636</guid>
		<description><![CDATA[(spiegel.de) Die Kinderarmut in Deutschland geht zurück, die Bundesagentur für Arbeit feiert das als Erfolg. Doch eine neue Studie offenbart große regionale Unterschiede. In Teilen der Bundesrepublik lebt jedes dritte Kleinkind in einer Hartz-IV-Familie.(…)Neue Studie: Wo Deutschlands ärmste Kinder wohnen (66 Wörter) © Redaktion für Klartext-NE.de, 2012 &#124; Permalink &#124; Kein Kommentar &#124; Post tags: [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/neue-studie-wo-deutschlands-aermste-kinder-wohnen/' addthis:title='Neue Studie: Wo Deutschlands ärmste Kinder wohnen' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_webnews"></a><a class="addthis_button_meinvz"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
Keine ähnlichen Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/neue-studie-wo-deutschlands-aermste-kinder-wohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bäcker gesucht — 75.000 Ausbildungsplätze bleiben leer</title>
		<link>http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/baecker-gesucht-75-000-ausbildungsplaetze-bleiben-leer/</link>
		<comments>http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/baecker-gesucht-75-000-ausbildungsplaetze-bleiben-leer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was noch]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext-ne.de/?p=52613</guid>
		<description><![CDATA[(n24.de) Hotelgewerbe, Fleischer, Bäcker und Klempner: Diese Branchen müssen verstärkt um Auszubildende kämpfen. 75.000 Lehrstellen fanden laut jüngsten Zahlen im letzten Jahr keine geeigneten Bewerber.(…)Bäcker gesucht — 75.000 Ausbildungsplätze bleiben leer (58 Wörter) © Redaktion für Klartext-NE.de, 2012 &#124; Permalink &#124; Kein Kommentar &#124; Post tags: Bewerber, Lehrstellen Feed enhanced by Better Feed from Ozh<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/baecker-gesucht-75-000-ausbildungsplaetze-bleiben-leer/' addthis:title='Bäcker gesucht — 75.000 Ausbildungsplätze bleiben leer' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_webnews"></a><a class="addthis_button_meinvz"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
Keine ähnlichen Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/baecker-gesucht-75-000-ausbildungsplaetze-bleiben-leer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urteil des Bundesgerichtshofs — Heizkostenabrechnung muss gerechter werden</title>
		<link>http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/urteil-des-bundesgerichtshofs-heizkostenabrechnung-muss-gerechter-werden/</link>
		<comments>http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/urteil-des-bundesgerichtshofs-heizkostenabrechnung-muss-gerechter-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was noch]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenpauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext-ne.de/?p=52609</guid>
		<description><![CDATA[(focus.de) Für Millionen von Mietern hat dieses Urteil Bedeutung: Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Vermieter nicht einfach seine Heizkostenpauschale auf die Mieter umlegen darf.(…)Urteil des Bundesgerichtshofs — Heizkostenabrechnung muss gerechter werden (70 Wörter) © Redaktion für Klartext-NE.de, 2012 &#124; Permalink &#124; Kein Kommentar &#124; Post tags: Bundesgerichtshof, Heizkostenabrechnung, Heizkostenpauschale, Urteil Feed enhanced by Better [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/urteil-des-bundesgerichtshofs-heizkostenabrechnung-muss-gerechter-werden/' addthis:title='Urteil des Bundesgerichtshofs — Heizkostenabrechnung muss gerechter werden' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_webnews"></a><a class="addthis_button_meinvz"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
Ähnliche Artikel: <ol>
<li><a href='http://www.klartext-ne.de/2011/11/09/bgh-urteil-zu-kuckuckskindern-muetter-muessen-den-namen-des-vaters-nennen/' rel='bookmark' title='BGH-Urteil zu “Kuckuckskindern” — Mütter müssen den Namen des Vaters nennen'>BGH-Urteil zu “Kuckuckskindern” — Mütter müssen den Namen des Vaters nennen</a></li>
<li><a href='http://www.klartext-ne.de/2011/02/09/rueckenwind-gegen-die-deutsche-bank/' rel='bookmark' title='Rückenwind gegen die Deutsche Bank?'>Rückenwind gegen die Deutsche Bank?</a></li>
<li><a href='http://www.klartext-ne.de/2011/10/12/bundesgerichtshof-erklaert-klauseln-in-alten-versicherungsvertraegen-fuer-unwirksam/' rel='bookmark' title='Bundesgerichtshof erklärt Klauseln in alten Versicherungsverträgen für unwirksam'>Bundesgerichtshof erklärt Klauseln in alten Versicherungsverträgen für unwirksam</a></li>
<li><a href='http://www.klartext-ne.de/2011/07/04/urteil-hausverbot-fuer-die-gez-geht-das/' rel='bookmark' title='Urteil: Hausverbot für die GEZ – geht das?'>Urteil: Hausverbot für die GEZ – geht das?</a></li>
<li><a href='http://www.klartext-ne.de/2011/10/29/rhein-kreis-neuss-gema-darf-auf-strassenfesten-grossflaechig-abkassieren/' rel='bookmark' title='Rhein-Kreis Neuss: GEMA darf auf Straßenfesten großflächig “abkassieren”'>Rhein-Kreis Neuss: GEMA darf auf Straßenfesten großflächig “abkassieren”</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klartext-ne.de/2012/02/01/urteil-des-bundesgerichtshofs-heizkostenabrechnung-muss-gerechter-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die US-Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit von mehreren Euro-Ländern herabgestuft.</title>
		<link>http://www.klartext-ne.de/2012/01/27/die-us-ratingagentur-fitch-hat-die-kreditwuerdigkeit-von-mehreren-euro-laendern-herabgestuft/</link>
		<comments>http://www.klartext-ne.de/2012/01/27/die-us-ratingagentur-fitch-hat-die-kreditwuerdigkeit-von-mehreren-euro-laendern-herabgestuft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[US-Ratingagentur Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext-ne.de/?p=52423</guid>
		<description><![CDATA[New York (dts) — Wie die Agentur am Freitag in New York mitteilte, wurden die Bonitätsnoten für Italien, Spanien, Belgien, Zypern und Slowenien gesenkt. Die Bewertung für Irland wurde hingegen nicht verändert. Den Ausblick für alle Länder bewertete Fitch mit negativ. (…)Die US-Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit von mehreren Euro-Ländern herabgestuft. (57 Wörter) © Redaktion [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klartext-ne.de/2012/01/27/die-us-ratingagentur-fitch-hat-die-kreditwuerdigkeit-von-mehreren-euro-laendern-herabgestuft/' addthis:title='Die US-Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit von mehreren Euro-Ländern herabgestuft.' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_webnews"></a><a class="addthis_button_meinvz"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
Keine ähnlichen Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klartext-ne.de/2012/01/27/die-us-ratingagentur-fitch-hat-die-kreditwuerdigkeit-von-mehreren-euro-laendern-herabgestuft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android im Fokus — Zahl der Smartphone-Schädlinge explodiert</title>
		<link>http://www.klartext-ne.de/2012/01/24/android-im-fokus-zahl-der-smartphone-schaedlinge-explodiert/</link>
		<comments>http://www.klartext-ne.de/2012/01/24/android-im-fokus-zahl-der-smartphone-schaedlinge-explodiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was noch]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext-ne.de/?p=52219</guid>
		<description><![CDATA[(n24.de) Smartphones sind immer öfter Ziel von Schadprogrammen. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl von 200 auf 6.700 verzeichnete Programme angestiegen. Besonders beliebt sind Angriffe auf Android-Telefone.(…)Android im Fokus — Zahl der Smartphone-Schädlinge explodiert (38 Wörter) © Redaktion für Klartext-NE.de, 2012 &#124; Permalink &#124; Kein Kommentar &#124; Post tags: Android, Schädlinge, Smartphone, Virus Feed enhanced [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klartext-ne.de/2012/01/24/android-im-fokus-zahl-der-smartphone-schaedlinge-explodiert/' addthis:title='Android im Fokus — Zahl der Smartphone-Schädlinge explodiert' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_webnews"></a><a class="addthis_button_meinvz"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
Keine ähnlichen Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klartext-ne.de/2012/01/24/android-im-fokus-zahl-der-smartphone-schaedlinge-explodiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satelliten beeinträchtigt Sonnensturm erreicht die Erde</title>
		<link>http://www.klartext-ne.de/2012/01/24/satelliten-beeintraechtigt-sonnensturm-erreicht-die-erde/</link>
		<comments>http://www.klartext-ne.de/2012/01/24/satelliten-beeintraechtigt-sonnensturm-erreicht-die-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eruption]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext-ne.de/?p=52217</guid>
		<description><![CDATA[(n24.de) Ein schwerer Sonnensturm dürfte sich in den nächsten Tagen auch auf der Erde bemerkbar machen. Telekommunikations– und GPS-Satelliten dürften unter der stärksten Eruption seit sieben Jahren leiden.(…)Satelliten beeinträchtigt Sonnensturm erreicht die Erde (47 Wörter) © Redaktion für Klartext-NE.de, 2012 &#124; Permalink &#124; Kein Kommentar &#124; Post tags: Eruption, Sonnensturm Feed enhanced by Better Feed [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klartext-ne.de/2012/01/24/satelliten-beeintraechtigt-sonnensturm-erreicht-die-erde/' addthis:title='Satelliten beeinträchtigt Sonnensturm erreicht die Erde' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_webnews"></a><a class="addthis_button_meinvz"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
Keine ähnlichen Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klartext-ne.de/2012/01/24/satelliten-beeintraechtigt-sonnensturm-erreicht-die-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerschlagung nicht ausgeschlossen — Schleckers Gläubiger lehnen Insolvenzplan ab</title>
		<link>http://www.klartext-ne.de/2012/01/23/zerschlagung-nicht-ausgeschlossen-schleckers-glaeubiger-lehnen-insolvenzplan-ab/</link>
		<comments>http://www.klartext-ne.de/2012/01/23/zerschlagung-nicht-ausgeschlossen-schleckers-glaeubiger-lehnen-insolvenzplan-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubiger]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzantrag]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zerschlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext-ne.de/?p=52190</guid>
		<description><![CDATA[(focus.de) Nach der Hiobsbotschaft vom Freitag ist die Pleite nun offiziell: Die Drogeriekette Schlecker hat einen Insolvenzantrag gestellt – und will sich in Eigenregie sanieren. Doch aus den Reihen der Gläubiger kommt Widerstand.(…)Zerschlagung nicht ausgeschlossen — Schleckers Gläubiger lehnen Insolvenzplan ab (56 Wörter) © Redaktion für Klartext-NE.de, 2012 &#124; Permalink &#124; Kein Kommentar &#124; Post [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klartext-ne.de/2012/01/23/zerschlagung-nicht-ausgeschlossen-schleckers-glaeubiger-lehnen-insolvenzplan-ab/' addthis:title='Zerschlagung nicht ausgeschlossen — Schleckers Gläubiger lehnen Insolvenzplan ab' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_webnews"></a><a class="addthis_button_meinvz"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
Keine ähnlichen Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klartext-ne.de/2012/01/23/zerschlagung-nicht-ausgeschlossen-schleckers-glaeubiger-lehnen-insolvenzplan-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüsse auf Studenten — Berliner Polizei vertuschte Hintergründe des Ohnesorg-Todes</title>
		<link>http://www.klartext-ne.de/2012/01/22/schuesse-auf-studenten-berliner-polizei-vertuschte-hintergruende-des-ohnesorg-todes/</link>
		<comments>http://www.klartext-ne.de/2012/01/22/schuesse-auf-studenten-berliner-polizei-vertuschte-hintergruende-des-ohnesorg-todes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was noch]]></category>
		<category><![CDATA[Benno Ohnesorg]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Vertuschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext-ne.de/?p=52166</guid>
		<description><![CDATA[(spiegel.de) Es ist ein Schlüsselereignis der bundesdeutschen Geschichte: 1967 wurde bei einer Demonstration der Student Benno Ohnesorg erschossen. Offenbar gezielt — das haben jetzt Recherchen von Ermittlern und SPIEGEL-Redakteuren ergeben. Die Polizei deckte den Schützen Karl-Heinz Kurras; sogar die Leiche des Opfers wurde manipuliert.(…)Schüsse auf Studenten — Berliner Polizei vertuschte Hintergründe des Ohnesorg-Todes (67 Wörter) [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klartext-ne.de/2012/01/22/schuesse-auf-studenten-berliner-polizei-vertuschte-hintergruende-des-ohnesorg-todes/' addthis:title='Schüsse auf Studenten — Berliner Polizei vertuschte Hintergründe des Ohnesorg-Todes' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_webnews"></a><a class="addthis_button_meinvz"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
Keine ähnlichen Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klartext-ne.de/2012/01/22/schuesse-auf-studenten-berliner-polizei-vertuschte-hintergruende-des-ohnesorg-todes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen steckt in den roten Zahlen — Der Drogeriekonzern Schlecker ist insolvent</title>
		<link>http://www.klartext-ne.de/2012/01/20/unternehmen-steckt-in-den-roten-zahlen-der-drogeriekonzern-schlecker-ist-insolvent/</link>
		<comments>http://www.klartext-ne.de/2012/01/20/unternehmen-steckt-in-den-roten-zahlen-der-drogeriekonzern-schlecker-ist-insolvent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[NE-lokal: die Region]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dormagen]]></category>
		<category><![CDATA[Drogeriemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Grevenbroich]]></category>
		<category><![CDATA[insolvent]]></category>
		<category><![CDATA[Jüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaarst]]></category>
		<category><![CDATA[Korschenbroich]]></category>
		<category><![CDATA[Meerbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Rommerskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext-ne.de/?p=52134</guid>
		<description><![CDATA[(tagesschau.de) Die Drogeriemarktkette Schlecker ist zahlungsunfähig und hat einen Insolvenzantrag angekündigt. Das Unternehmen werde “absolut zeitnah am Wochenende oder am Montag” einen Antrag auf Planinsolvenz stellen. (…)Unternehmen steckt in den roten Zahlen — Der Drogeriekonzern Schlecker ist insolvent (69 Wörter) © Redaktion für Klartext-NE.de, 2012 &#124; Permalink &#124; Kein Kommentar &#124; Post tags: Dormagen, Drogeriemarkt, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klartext-ne.de/2012/01/20/unternehmen-steckt-in-den-roten-zahlen-der-drogeriekonzern-schlecker-ist-insolvent/' addthis:title='Unternehmen steckt in den roten Zahlen — Der Drogeriekonzern Schlecker ist insolvent' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_webnews"></a><a class="addthis_button_meinvz"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
Keine ähnlichen Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klartext-ne.de/2012/01/20/unternehmen-steckt-in-den-roten-zahlen-der-drogeriekonzern-schlecker-ist-insolvent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerhinterziehung — Italiener betrügen Staat um 120 Milliarden Euro im Jahr</title>
		<link>http://www.klartext-ne.de/2012/01/20/steuerhinterziehung-italiener-betruegen-staat-um-120-milliarden-euro-im-jahr/</link>
		<comments>http://www.klartext-ne.de/2012/01/20/steuerhinterziehung-italiener-betruegen-staat-um-120-milliarden-euro-im-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext-ne.de/?p=52110</guid>
		<description><![CDATA[(spiegel.de) Die Regierung in Rom streicht im Kampf gegen die gigantische Staatsverschuldung die Ausgaben zusammen. Gleichzeitig entgehen Italien gewaltige Einnahmen: Laut einem Zeitungsbericht hinterziehen die Bürger schätzungsweise knapp 120 Milliarden Euro Steuern im Jahr.(…)Steuerhinterziehung — Italiener betrügen Staat um 120 Milliarden Euro im Jahr (51 Wörter) © Redaktion für Klartext-NE.de, 2012 &#124; Permalink &#124; Kein [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.klartext-ne.de/2012/01/20/steuerhinterziehung-italiener-betruegen-staat-um-120-milliarden-euro-im-jahr/' addthis:title='Steuerhinterziehung — Italiener betrügen Staat um 120 Milliarden Euro im Jahr' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_webnews"></a><a class="addthis_button_meinvz"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
Keine ähnlichen Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klartext-ne.de/2012/01/20/steuerhinterziehung-italiener-betruegen-staat-um-120-milliarden-euro-im-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.klartext-ne.de/category/verschiedenes/feed ) in 3.03212 seconds, on Feb 5th, 2012 at 7:39 pm CET. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 7:59 pm CET -->
