Aktuelles aus dem Rhein-Kreis Neuss und mehr…
1 Nov 2009
Neuss - Bereits zum 33. Male wurden, am Freitag 30.10.2009, im Quirinus-Gymnasium die eingereichten Fackeln zum diesjährigen Martinsfackel-Wettbewerb prämiert und eine Ausstellung mit den „Kunstwerken“ eröffnet.
Seit 1975 führt die Stadt Neuss einen solchen Schülerwettbewerb alljährlich im Oktober durch, der der Erhaltung und Ausgestaltung des Martinsfestes in Neuss dient. Alle Schülerinnen und Schüler oder ganze Schulklassen der Neusser Schulen konnten sich an dem Wettbewerb beteiligen.
Die Jury bewertete neben der Funktionstüchtigkeit der Lichter die Kreativität, den Grad der Selbständigkeit, das Alter der Schülerinnen und Schüler, die altersgemäße, handwerkliche Sorgfalt und die individuelle Gestaltung der Fackeln.
![]() Preisverleihung |
![]() 1. Preis Marienberg-Gymnasium 5f |
Die Preisträger - mehr Bilder hier
| Schule | Position/ Klasse |
| Marienberg-Gymnasium | 1. Plätze — 5c, 5d, 5f 2. Platz — 5a |
| Martinus-Schule Holzheim | 1. Plätze — 2c, 4b 2. Platz — 1c Sonderpreis: OGS |
| St. Konrad Schule | 1. Platz — 2a 2. Platz — 1b 3. Platz — 1c |
| Friedr.-v-Bodelschwingh Schule | 1. Platz — 2a 2. Platz — 1a integrativ |
| Karl-Kreiner-Schule | 2. Platz — 3c |
| St. Andreas Schule | 2. Platz — 3b |
| Albert-Schweitzer-Schule | 3. Platz — 3c |
| Münsterschule | 1. Plätze — 1/2b, 1/2d 2. Plätze — 1/2d, 3/4d 3. Plätze — 3/4b, 3/4c |
| Alexander-v.-Humboldt Gymnasium | 3. Plätze — 5b. 5c |
| Quirinus-Gymnasium | 1. Plätze — 5b, 5c, 6a, 6b 2. Plätze — 5a, 5d, 6d |
| Janus-Korczak Gesamtschule | Sonderpreis |
| Maximilian-Kolbe-Schule | 2. Platz — 5c 3. Plätze — 5a, 5b |
| Schule am Nordpark | 1. Plätze — Vorstufe, M1 3. Platz — U2 Sonderpreis |
| Schule am Wildpark | 1. Platz — 1 3. Plätze — 2, 3, 4 |
Ähnliche Artikel: